___WC_._C__._.K................................................. ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 1932 | 0/31/10171 | _ | 0.21 | 2 | 15 | 0.0 | 0.04 | 59.52 | 77.164.192.245 | www.money-express.nl | NULL |
| 1-0 | 2102 | 0/16/9770 | _ | 0.06 | 1 | 7 | 0.0 | 0.04 | 74.69 | 78.20.100.112 | www.money-express.nl | NULL |
| 2-0 | 2246 | 0/2/9566 | _ | 0.00 | 0 | 114 | 0.0 | 0.11 | 57.88 | 84.25.131.89 | www.money-express.nl | NULL |
| 3-0 | 1613 | 0/63/9469 | W | 0.44 | 0 | 0 | 0.0 | 0.06 | 45.82 | 38.107.179.240 | www.realpay.nl | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 4-0 | 1870 | 0/43/9187 | C | 0.18 | 0 | 0 | 0.0 | 0.14 | 46.48 | 84.82.26.105 | www.money-express.nl | NULL |
| 5-0 | 2155 | 0/7/9190 | _ | 0.03 | 1 | 15 | 0.0 | 0.01 | 63.77 | 83.86.105.143 | www.money-express.nl | NULL |
| 6-0 | - | 0/0/8718 | . | 0.19 | 14 | 11 | 0.0 | 0.00 | 51.01 | 212.182.162.44 | www.gigahits.nl | GET /surfbars/autobar.php?ri=&sb=0&s=2226&id=60428&cat=0&dir=1& |
| 7-0 | 1695 | 0/57/7795 | _ | 0.38 | 0 | 14 | 0.0 | 0.16 | 38.52 | 82.169.210.223 | www.money-express.nl | NULL |
| 8-0 | 2172 | 1/10/8001 | C | 0.04 | 0 | 0 | 0.4 | 0.01 | 51.42 | 1.202.218.8 | www.fucksaloon.com | GET /robots.txt HTTP/1.0 |
| 9-0 | 1873 | 0/33/6902 | _ | 0.26 | 2 | 6 | 0.0 | 0.07 | 37.03 | 77.164.192.245 | www.money-express.nl | NULL |
| 10-0 | 2173 | 0/10/7540 | _ | 0.07 | 0 | 6 | 0.0 | 0.15 | 46.92 | 119.180.33.173 | www.money-express.nl | NULL |
| 11-0 | - | 0/0/7295 | . | 0.04 | 13 | 1060 | 0.0 | 0.00 | 45.17 | 66.249.66.84 | www.algepakt.nl | GET /zoeken.php?prijs=1356&land=FR&triptype=Wintersport&aanbied |
| 12-0 | 746 | 0/125/6357 | _ | 0.66 | 0 | 30 | 0.0 | 0.44 | 47.00 | 220.181.108.116 | www.fucksaloon.com | GET /files/365642.jpg HTTP/1.1 |
| 13-0 | - | 0/0/5236 | . | 0.00 | 102 | 19 | 0.0 | 0.00 | 31.19 | 81.244.49.124 | www.gigahits.nl | GET /bnr_show.php?blw=1 HTTP/1.1 |
| 14-0 | 534 | 2/160/5117 | K | 0.90 | 0 | 13 | 4.3 | 0.52 | 29.88 | 119.180.33.173 | www.gigahits.nl | GET /index.php?_w=games HTTP/1.1 |
| 15-0 | - | 0/0/5244 | . | 0.06 | 96 | 7 | 0.0 | 0.00 | 34.81 | 78.20.100.114 | www.money-express.nl | NULL |
| 16-0 | - | 0/0/3912 | . | 0.12 | 135 | 12 | 0.0 | 0.00 | 18.09 | 81.244.49.124 | www.gigahits.nl | GET /index.php?_w=prize&h=15 HTTP/1.1 |
| 17-0 | - | 0/0/2613 | . | 0.10 | 103 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.84 | 82.169.210.223 | www.money-express.nl | NULL |
| 18-0 | - | 0/0/2319 | . | 0.00 | 295 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.42 | 81.71.16.187 | www.money-express.nl | GET /images/camera.jpg HTTP/1.1 |
| 19-0 | - | 0/0/1618 | . | 0.36 | 524 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.99 | 86.82.207.214 | www.money-express.nl | NULL |
| 20-0 | - | 0/0/1053 | . | 0.06 | 638 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.15 | 82.72.190.108 | www.money-express.nl | NULL |
| 21-0 | - | 0/0/839 | . | 0.12 | 1008 | 264 | 0.0 | 0.00 | 3.44 | 82.72.190.108 | www.money-express.nl | NULL |
| 22-0 | - | 0/0/977 | . | 0.27 | 1052 | 6 | 0.0 | 0.00 | 4.34 | 77.164.192.245 | www.money-express.nl | NULL |
| 23-0 | - | 0/0/694 | . | 0.09 | 1009 | 4 | 0.0 | 0.00 | 3.39 | 95.211.139.1 | www.spelletjespelletje.nl | GET /open.php?id=1212 HTTP/1.0 |
| 24-0 | - | 0/0/637 | . | 0.37 | 1015 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.05 | 87.211.107.84 | www.money-express.nl | NULL |
| 25-0 | - | 0/0/769 | . | 0.29 | 988 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.96 | 84.106.70.82 | www.money-express.nl | NULL |
| 26-0 | - | 0/0/232 | . | 0.01 | 6195 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.14 | 85.191.91.162 | www.money-express.nl | NULL |
| 27-0 | - | 0/0/30 | . | 0.01 | 6202 | 1033 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | 81.244.49.124 | www.gigahits.nl | POST /surf.php? HTTP/1.1 |
| 28-0 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 6214 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 81.71.172.134 | www.money-express.nl | NULL |
| 29-0 | - | 0/0/146 | . | 0.00 | 6197 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | 77.166.62.187 | www.money-express.nl | NULL |
| 30-0 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 10812 | 197 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | 212.182.162.44 | www.prijzen-express.nl | GET /images/prijzenbanner.gif HTTP/1.1 |
| 31-0 | - | 0/0/7 | . | 0.01 | 10811 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 94.110.8.94 | www.money-express.nl | NULL |
| 32-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 10823 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 62.163.127.176 | www.money-express.nl | NULL |
| 33-0 | - | 0/0/20 | . | 0.04 | 10796 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | 82.169.210.223 | www.money-express.nl | NULL |
| 34-0 | - | 0/0/9 | . | 0.02 | 10822 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 82.215.34.134 | www.money-express.nl | GET /PopIn.js HTTP/1.1 |
| 35-0 | - | 0/0/30 | . | 0.14 | 10765 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | 82.176.30.156 | www.money-express.nl | NULL |
| 36-0 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 10798 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | 84.24.202.11 | www.money-express.nl | NULL |
| 37-0 | - | 0/0/49 | . | 0.15 | 10719 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | 86.93.44.56 | www.money-express.nl | NULL |
| 38-0 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 10808 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 84.24.202.11 | www.money-express.nl | NULL |
| 39-0 | - | 0/0/41 | . | 0.07 | 10735 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 83.86.105.143 | www.money-express.nl | NULL |
| 40-0 | - | 0/0/33 | . | 0.07 | 10714 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | 86.93.44.56 | www.money-express.nl | NULL |
| 41-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 17836 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 82.74.172.92 | www.money-express.nl | NULL |
| 42-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 17842 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 82.215.34.134 | www.money-express.nl | NULL |
| 43-0 | - | 0/0/6 | . | 0.01 | 17822 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 77.169.73.206 | www.money-express.nl | NULL |
| 44-0 | - | 0/0/3 | . | 0.01 | 17840 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 82.215.34.134 | www.money-express.nl | NULL |
| 45-0 | - | 0/0/16 | . | 0.06 | 17797 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 83.86.105.143 | www.money-express.nl | NULL |
| 46-0 | - | 0/0/21 | . | 0.12 | 17777 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 86.90.144.150 | www.money-express.nl | NULL |
| 47-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 17841 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 82.215.34.134 | www.money-express.nl | NULL |
| 48-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 17839 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | 82.215.34.134 | www.money-express.nl | NULL |
| 50-0 | - | 0/0/4 | . | 0.02 | 17829 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 77.248.230.9 | www.money-express.nl | NULL |
| 51-0 | - | 0/0/5 | . | 0.01 | 17815 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 212.182.162.44 | www.gigahits.nl | GET /surfbars/section/middle.php HTTP/1.1 |
| 52-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 17831 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 77.248.230.9 | www.money-express.nl | NULL |
| 53-0 | - | 0/0/114 | . | 0.42 | 17545 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.47 | 178.85.119.32 | www.money-express.nl | NULL |
| 54-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 17830 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 77.248.230.9 | www.money-express.nl | NULL |
| 55-0 | - | 0/0/38 | . | 0.08 | 17727 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | 194.151.171.130 | www.money-express.nl | GET /favicon.ico HTTP/1.0 |
| 57-0 | - | 0/0/27 | . | 0.08 | 17757 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | 194.151.171.130 | www.money-express.nl | NULL |
| 58-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 17821 | 57 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 84.24.16.248 | www.money-express.nl | GET /pages/images/1000.gif HTTP/1.1 |
| 59-0 | - | 0/0/27 | . | 0.12 | 17745 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | 212.182.162.44 | www.gigahits.nl | GET /bnr_show.php HTTP/1.1 |
| 60-0 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 17820 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 84.24.16.248 | www.money-express.nl | NULL |
| 61-0 | - | 0/0/21 | . | 0.13 | 17754 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 84.83.152.206 | www.money-express.nl | NULL |
| 62-0 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 17804 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | 79.166.139.215 | shared.domain | NULL |
| 63-0 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 17800 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 77.249.28.39 | www.money-express.nl | NULL |
| 64-0 | - | 0/0/41 | . | 0.12 | 17728 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | 84.106.220.220 | www.money-express.nl | NULL |
| 66-0 | - | 0/0/5 | . | 0.02 | 17828 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | 83.86.105.143 | www.money-express.nl | NULL |
| 67-0 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 17802 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 77.249.28.39 | www.money-express.nl | NULL |
| 69-0 | - | 0/0/32 | . | 0.11 | 17748 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | 212.182.162.44 | www.money-express.nl | NULL |
| 73-0 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 17827 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 87.212.1.232 | www.money-express.nl | NULL |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 4 total sessions expired since starting: 4 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |